| 商务B标准房[太原宽银幕店] | 价格有效期:2010-5-1 至 2012-12-7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥229 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | 不包含 15元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 单人房[太原建南店] | 价格有效期:2010-5-1 至 2012-5-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥169 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | 不包含 10元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准房[太原迎宾店] | 价格有效期:2010-5-1 至 2012-5-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥189 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 不包含 10元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准房[太原长治路店] | 价格有效期:2010-5-1 至 2012-5-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥209 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 不包含 10元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准房[太原五一路店] | 价格有效期:2010-5-1 至 2012-5-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥189 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 不包含 10元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>






![商务B标准房[太原宽银幕店]](http://www.lotour.com/member/images/03082928/10051210002467370.jpg)
![单人房[太原建南店]](http://www.lotour.com/member/images/03082928/10051202451637964.jpg)
![标准房[太原迎宾店]](http://www.lotour.com/member/images/03082928/10051204451328489.jpg)
![标准房[太原长治路店]](http://www.lotour.com/member/images/03082928/10051506451439289.jpg)
![标准房[太原五一路店]](http://www.lotour.com/member/images/03082928/10051405493677505.jpg)


